February 2024
North America News
En EE.UU., cuando se detectan peligros en productos de consumo, se retiran y se publican en la sección de retiradas recientes de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC ) en el sitio web de la CPSC, que se actualiza diariamente. A continuación se resumen las retiradas de productos en EE.UU. desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024:
Peligros | Frecuencia |
Peligro de lesiones | 6 |
Peligro de incendio | 3 |
Peligro de caídas | 3 |
Peligro de colisión | 2 |
Peligro de quemaduras | 2 |
Otros peligros | 8 |
*Otros Peligros incluyen Peligro de Envenenamiento, Peligro de Asfixia, Peligro de Laceración, Riesgo de Muerte, Peligro de Envenenamiento por Plomo, Peligro de Enredo, Peligro de Vuelco y Peligro de Impacto con una frecuencia inferior a 2.
Categorías de productos | Frecuencia |
Muebles | 3 |
Artículos deportivos / Equipamiento | 3 |
Electrodomésticos | 2 |
Tejido / Textil / Confección / Textil hogar | 2 |
Calzado | 1 |
Material en contacto con alimentos | 1 |
Herramientas y hardware | 1 |
Joyería | 1 |
En Canadá, cuando se identifican peligros en los productos de consumo, se retiran y se publican en la base de datos de retiradas y alertas de seguridad del sitio web de Health Canada, que se actualiza diariamente. A continuación se resumen las retiradas de Canadá desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024:
Peligros | Frecuencia |
Peligro de estrangulamiento | 11 |
Riesgo de muerte | 7 |
Peligro de asfixia | 7 |
Riesgo de alergia | 6 |
Peligro de enredo | 6 |
Peligro de lesiones | 4 |
Peligro de caídas | 4 |
Peligro microbiológico | 4 |
Otros peligros | 9 |
*Otros Peligros incluyen Peligro de Quemadura, Peligro de Riesgo para la Salud, Peligro de Incendio, Peligro de Choque, Peligro de Ingestión, Peligro Químico, Peligro de Descarga Eléctrica, Peligro de Impacto con una frecuencia inferior a 4.
Categorías de productos | Frecuencia |
Alimentación | 12 |
Artículos para el hogar | 11 |
Electrodomésticos | 3 |
Artículos deportivos / Equipamiento | 2 |
Muebles | 2 |
Juguetes y artículos de puericultura | 1 |
Tejido / Textil / Confección / Textil hogar | 1 |
Europe News
En Europa, cuando se identifican peligros en productos de consumo no alimentarios, los productos se retiran y se publican en el sistema Safety Gate, que se actualiza semanalmente. A continuación se resumen las retiradas europeas desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024:
Peligros | Frecuencia |
Peligro químico | 96 |
Peligro medioambiental | 70 |
Peligro de lesiones | 26 |
Peligro de descarga eléctrica | 20 |
Peligro de quemaduras | 15 |
Peligro de asfixia | 12 |
Daños a la vista | 12 |
Peligro microbiológico | 6 |
Otros peligros | 15 |
*Otros Peligros incluyen Peligro de Riesgo para la Salud, Peligro de Incendio y Peligro de Estrangulamiento con una frecuencia inferior a 6.
Categorías de productos | Frecuencia |
Juguetes y artículos de puericultura | 50 |
Electrodomésticos | 49 |
Cuidado corporal / Cosmética | 24 |
Tejido / Textil / Confección / Textil hogar | 14 |
Electrodomésticos | 14 |
Productos químicos | 13 |
Artículos de exterior | 12 |
Joyería | 11 |
Ordenador / Audio / Vídeo / Otros aparatos electrónicos y accesorios | 10 |
Otras categorías | 28 |
*Otras categorías incluyen artículos deportivos, accesorios, equipos de protección, calzado, artículos de papelería, herramientas y ferretería, artículos para mascotas, artículos para el hogar, componentes de automóviles, maquinaria y productos sanitarios con una frecuencia inferior a 10.
País notificante | Frecuencia |
Suecia | 76 |
Lituania | 16 |
Francia | 15 |
Hungría | 15 |
Chequia | 13 |
Chipre | 13 |
Dinamarca | 12 |
Noruega | 11 |
Alemania | 9 |
Finlandia | 9 |
Otros países | 36 |
*Otros países son Malta, Irlanda, Polonia, Italia, Eslovenia, Países Bajos, Austria, Bulgaria, Rumanía, Bélgica, Estonia, España, Eslovaquia y Grecia con una frecuencia inferior a 9.
China News
En China, cuando se identifican peligros en los productos de consumo, se retiran y se publican en el Centro Administrativo de Productos Defectuosos SAMR, que se actualiza diariamente. A continuación se resumen las retiradas de China desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024:
Peligros | Frecuencia |
Peligro de descarga eléctrica | 23 |
Seguridad Riesgo Peligro | 19 |
Peligro de incendio | 17 |
Peligro químico | 12 |
Peligro de asfixia | 9 |
Peligro de laceración | 7 |
Peligro para la salud | 5 |
Peligro de lesiones | 5 |
Peligro de quemaduras | 5 |
Otros peligros | 21 |
*Otros peligros incluyen Peligro de enredo, Peligro microbiológico, Riesgo de ingestión, Riesgo de exposición a gases de combustión, Daño a la vista, Peligro de pinchazo, Peligro de choque, Peligro de ingestión, Peligro de asfixia, Peligro de intoxicación por monóxido de carbono, Peligro de explosión y Peligro de caída con una frecuencia inferior a 5.
Categorías de productos | Frecuencia |
Electrodomésticos | 21 |
Electrodomésticos | 20 |
Tejido / Textil / Confección / Textil hogar | 16 |
Artículos deportivos / Equipamiento | 9 |
Papelería | 6 |
Juguetes y artículos de puericultura | 6 |
Material en contacto con alimentos | 4 |
Otras categorías | 12 |
*Otras categorías incluyen productos químicos, herramientas y ferretería, equipos de protección, artículos para el hogar, muebles, artículos para la vida al aire libre y accesorios con una frecuencia inferior a 4.
Provincias | Frecuencia |
Guangdong | 14 |
Anhui | 13 |
Shanghai | 11 |
Hunan | 10 |
Pekín | 10 |
Zhejiang | 9 |
Jiangsu | 8 |
Hebei | 7 |
Shanxi | 4 |
Otras provincias | 8 |
*Otras provincias son Jiangxi, Chongqing, Shaanxi y Henan, con una frecuencia inferior a 4.
Australia/New Zealand News
En Australia, cuando se detectan peligros en los productos de consumo, se retiran y se publican en la base de datos de retiradas y alertas de seguridad del sitio web de la Comisión Australiana de la Competencia y los Consumidores, que se actualiza diariamente. A continuación se resumen las retiradas de Australia desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024:
Peligros | Frecuencia |
Peligro de lesiones | 7 |
Riesgo de muerte | 7 |
Peligro de incendio | 4 |
Peligro de quemaduras | 3 |
Riesgo de deglución | 2 |
Peligro de descarga eléctrica | 2 |
Peligro de asfixia | 2 |
Peligro de explosión | 1 |
Riesgo de exposición a los gases de combustión | 1 |
Categorías de productos | Frecuencia |
Electrodomésticos | 4 |
Maquinaria | 2 |
Herramientas y hardware | 1 |
Artículos deportivos / Equipamiento | 1 |
Suscríbete a nuestras actualizaciones regulatorias
Anule su suscripción en cualquier momento. Lea nuestra política de privacidad.